![]() | Gaudium 2015 👁️ | 125,00
|
![]() | Secastilla 2013 👁️ | 65,00
|
![]() | Artadi Pagos Viejos 2001 👁️
D.O.: Rioja | 430,00
|
![]() | Baron de Chirel 2014 👁️ | 195,00
|
![]() | Calvario 2010 👁️ | 250,00
|
![]() | Viña de Andres Romeo 2009 👁️ | 220,00
|
![]() | Horcajo 2014 ⭐⭐⭐⭐⭐ 👁️ | 175,00
|
![]() | Trasnocho 2004, Remirez de Ganuza 👁️ | 350,00
|
![]() | Viña Arana 2009 👁️ | 89,00
|
![]() | Contador 2015 👁️ | 650,00
|
![]() | 200 Monges Reserva 2011 👁️ | 110,00
|
![]() | Baron de Ley 7 viñas 2004 ⭐⭐⭐⭐⭐ 👁️ | 250,00
|
![]() | Conde de la Salceda 1998 ⭐⭐⭐⭐⭐ 👁️ | 89,00
|
![]() | Beronia Reserva 2001 ⭐⭐⭐⭐⭐ 👁️ | 145,00
|
![]() | Blecua 1998 ⭐⭐⭐⭐⭐ 👁️
D.O.: Somontano | 350,00
|
![]() | Vega Sicilia Valbuena 5º año 2002 👁️ | 495,00
|
![]() | Sierra Cantabria Colección Privada 2006 👁️ | 125,00
|
![]() | Montecilio Gran Reserva 1994 ⭐⭐⭐⭐⭐ 👁️ | 380,00
|
![]() | Seda de Oro Reserva 2016 👁️ | 180,00
|
![]() | Magnum Vega Sicilia Único 1991 ⭐⭐⭐⭐⭐ 👁️ | 1.350,00
|
I.V.A. incluido