![]() | As Sortes ⭐⭐⭐⭐⭐ 👁️ | 75,00
|
![]() | Louro ⭐⭐⭐⭐⭐ 👁️ | 25,00
|
![]() | Avancia Godello 👁️ | 34,00
|
![]() | Terras Mancas ⭐⭐⭐⭐⭐ 👁️
uva: Albariño, treixadura,godello y loureira | 25,00
|
![]() | Crego e Monaguillo 👁️
D.O.: Monterrei uva: Godello | 18,00
|
![]() | Mil Ríos Barrica ⭐⭐⭐⭐⭐ 👁️
D.O.: Valdeorras | 28,00
|
![]() | Luxuria 2019 ⭐⭐⭐⭐⭐ 👁️ | 24,00
|
![]() | Finca Millara ⭐⭐⭐⭐⭐ 👁️ | 34,00
|
![]() | Cuesta de los Olivos ⭐⭐⭐⭐⭐ 👁️
D.O.: Ribeira Sacra | 24,00
|
![]() | Salvaxe 👁️ | 40,00
|
![]() | Carlos Villanueva ED. Especial 👁️ | 34,00
|
![]() | Lagar do Merens 👁️ | 27,00
|
![]() | O Gran Mein 👁️ | 50,00
|
![]() | Carlos Villanueva 👁️ | 22,00
|
![]() | Viña Mein 👁️ | 26,00
|
![]() | Ramón do Casar Treixadura ⭐⭐⭐⭐⭐ 👁️ | 24,00
|
![]() | Finca Os Loureiros Casal de Armán ⭐⭐⭐⭐⭐ 👁️ | 42,00
|
![]() | Primacía Beade 👁️ | 20,00
|
![]() | Saramusa 👁️
D.O.: Ribeiro uva: godello | 0,00
|
![]() | Casal de Armán 👁️ | 22,00
|
![]() | O Pequeño Mein 👁️ | 22,00
|
![]() | Terras Gauda ⭐⭐⭐⭐⭐ 👁️ | 25,00
|
![]() | Paco y Lola 👁️ | 24,00
|
![]() | Mar de Frades ⭐⭐⭐⭐⭐ 👁️ | 28,00
|
![]() | La Caña Navia 👁️ | 28,00
|
![]() | Pazo San Mauro ⭐⭐⭐⭐⭐ 👁️ | 24,00
|
![]() | San Amaro ⭐⭐⭐⭐⭐ 👁️ | 36,00
|
![]() | Amodiño ⭐⭐⭐⭐⭐ 👁️ | 34,00
|
![]() | Pazo Señorans 👁️ | 25,00
|
![]() | Frore Do Carme 👁️ | 44,00
|
![]() | Pazo Baion 👁️ | 24,00
|
I.V.A. incluido