![]() | Pago la Mota 👁️
VT Castilla y Leon Uva: Chardonnay | 24,00
|
![]() | Viento Aliseo 👁️
DO La Mancha Uva: Viognier | 25,00
|
![]() | Jose Pariente 👁️
D.O. Rueda Uva: Verdejo | 26,00
6,00🍷 |
![]() | El Tomillo y el Viento Bailan 👁️
V.T. Castilla Uva: viognier | 28,00
|
![]() | Marques de Riscal Sauvignon 👁️
D.O. Rueda Uva: Sauvignon Blanc | 28,00
6,00🍷 |
![]() | Sopla Levante, La Horca 👁️
Vinos de España, Valencia Uva: merseguera, otras | 28,00
|
![]() | Casal de Armán 👁️
D.O. Ribeiro Uva: treixadura, godello, albariño | 28,00
|
![]() | O Luar Do Sil Godello 👁️
D.O. Valdeorras Uva: godello | 28,00
|
![]() | Mil Rios Godello Sobre Lías 👁️
DO Valdeorras añada: 2021 Uva: G | 28,00
6,00🍷 |
![]() | El Zarzal 👁️
DO Bierzo Uva: Godello | 28,00
7,00🍷 |
![]() | Finca Viñoa 👁️
D.O.Ribeiro Uva: Treixadura, Albariño, Godello, Loureira | 29,00
6,00🍷 |
![]() | Mil Rios Barrica Godello ⭐⭐⭐⭐⭐ 👁️
D.O.Valdeorras Uva: godello | 30,00
|
![]() | Via Romana do Camiño 👁️
D.O.Ribeira Sacra Uva: godello | 30,00
|
![]() | Neno 👁️
DO Valdeorras Uva: Godello | 30,00
6,00🍷 |
![]() | Txaro Urago 👁️
D.O.Ca Rioja Uva: Viura y malvasía | 31,00
|
![]() | Casa de Outeiro 👁️
DO Ribeira Sacra | 31,00
|
![]() | Ramón do Casar Treixadura 👁️
D.O. Ribeiro Uva: treixadura | 32,00
7,00🍷 |
![]() | Mein Castes Brancas 👁️
DO Ribeiro añada: 2019 Uva: Treixadura, Godello, Albariño, Torrontes, Loureira | 32,00
|
![]() | Enate Fermentado en Barrica ⭐⭐⭐⭐⭐ 👁️
DO Somontano Uva: Chardonnay | 32,00
|
![]() | Quinta do Couselo 👁️
DO Rías Baixas Uva: Albariño | 32,00
8,00🍷 |
![]() | Mais de Cunqueiro 👁️
DO Ribeiro Uva: Torrontes | 32,00
|
![]() | Cuesta de los Olivos 👁️
D.O.Ribeira Sacra Uva: Godello | 33,00
|
![]() | Ladairo 👁️
DO Monterrei Uva: Albariño, Godello | 33,00
|
![]() | Nogara Viñas Viejas 👁️
DO Rueda Uva: Verdejo | 33,00
|
![]() | Finca Viñoa 👁️
DO Ribeiro Uva: Treixadura | 34,00
|
![]() | Louro 👁️
D.O. Valdeorras añada: 2024 Uva: Godello | 35,00
7,00🍷 |
![]() | Pazo de Rubianes 👁️
D.O.Rias Baixas Uva: albariño | 35,00
|
![]() | Sobajanera 👁️
I.G.P. Cádiz Uva: palomino fino | 36,00
|
![]() | Finca Millara 👁️
DO Ribeira Sacra añada: 2021 Uva: Godello | 38,00
|
![]() | El Paraguas Atlantico 👁️
D.O. Ribeiro Uva: treixadura, godello, albariño | 38,00
|
![]() | La Trucha Barrica 👁️
D.O.Rias Baixas Uva: albariño | 38,00
|
![]() | La Revelía 👁️
Bierzo Uva: godello | 38,00
|
![]() | Geroa ⭐⭐⭐⭐⭐ 👁️
DO Bizkaiko Txakolina Uva: Hondarribi Zuri Zerratia | 38,00
8,00🍷 |
![]() | Arousa 👁️
D.O. Rías Baixas Uva: albariño | 39,00
|
![]() | Termes 👁️
DO Toro Uva: Malvasia | 43,00
|
![]() | Y Solo Cuando el Río Calla 👁️
V.T. Castilla Uva: chardonnay | 44,00
|
![]() | O con da Moura 👁️
D.O. Monterrei Uva: godello | 45,00
|
![]() | Shaya Habis 2019 ⭐⭐⭐⭐⭐ 👁️
D.O. Rueda Uva: verdejo | 46,00
|
![]() | García Camaño 👁️
D.O.Rias Baixas Uva: Albariño | 46,00
9,00🍷 |
![]() | Attis Atalante 👁️
D.O. Rías Baixas Uva: Caiño Blanco | 47,00
10,00🍷 |
![]() | O Luar do Sil Sobre Lias 👁️
DO Valdeorras añada: 2023 Uva: Godello | 48,00
|
![]() | Armán Finca Misenhora 👁️
D.O. Ribeiro | 51,00
|
![]() | 1411 Pazo Rubianes Ed.Limitada 👁️
D.O.Rias Baixas Uva: Albariño | 53,00
12,00🍷 |
![]() | Salvaxe 👁️
Gomariz (Ribeiro) Uva: Treixadura, Albariño, Godello, Verdejo | 54,00
|
![]() | Miquel Gelabert Sa Vall 👁️
D.O.P. Pla i Llevant-Mallorca | 55,00
|
![]() | La Trucha de Acero 👁️
D.O.Rias Baixas Uva: albariño | 55,00
|
![]() | Godeval Revival ⭐⭐⭐⭐⭐ 👁️
Valdeorras Uva: Godello | 55,00
|
![]() | Mas de la Mona ⭐⭐⭐⭐⭐ 👁️
DO Alicante Uva: Chardonnay | 58,00
12,00🍷 |
![]() | A Teixa 👁️
DO Ribeiro añada: 0 Uva: Treixadura, Godello, Albariño | 60,00
|
![]() | Avancia Nobleza 👁️
DO Valdeorras Uva: Godello | 62,00
|
![]() | Pazo de Barrantes Gran Vino 👁️
D.O. Rías Baixas Uva: albariño | 63,00
13,00🍷 |
![]() | SanAmaro sobre Lías 👁️
D.O. Rias Baixas Uva: albariño, loureiro | 63,00
|
![]() | Abadia Retuerta LeDomaine 👁️
Vinos de España Uva: sauvignon blanc, verdejo | 65,00
|
![]() | LaFou de Rams 👁️
DO Terra Alta Uva: Garnacha Blanca | 65,00
|
![]() | Tameran 👁️
DO Gran Canaria Uva: Vijariego | 66,00
|
![]() | MIUT Santa Magdalena 👁️
D.O.P Montilla - Moriles Uva: pedro ximénez | 68,00
|
![]() | Belondrade y Lurton 👁️
D.O.Rueda Uva: verdejo | 70,00
14,00🍷 |
![]() | Tameran ⭐⭐⭐⭐⭐ 👁️
DO Gran Canaria Uva: Malvasia Volcanica | 70,00
14,00🍷 |
![]() | El Rocallís 👁️
D.O. Penedes Uva: Incrocio Manzoni | 72,00
|
![]() | Uxia da Ponte 👁️
DO Ribeiro Uva: Lado | 74,00
|
![]() | Baron de Chirel Viñas Centenarias 👁️
DO Rueda Uva: Verdejo | 75,00
15,00🍷 |
![]() | Dominio del Pidio Albillo Blanco 👁️
D.O.Ribera del Duero Uva: Albillo Mayor | 75,00
|
![]() | Godeval 1986 👁️
Uva: Godello | 75,00
15,00🍷 |
![]() | Sketch 👁️
Rías Baixas Uva: albariño | 75,00
|
![]() | Que Bonito Cacareaba 👁️
D.O.Ca Rioja Uva: Garnacha Blanca 50%, Viura 34%, Malvasía 16% | 79,00
|
![]() | Baron de Chirel Viñas Centenarias 👁️
DO Rioja Uva: Viura | 80,00
16,00🍷 |
![]() | Viña de Martin Escolma 👁️
DO Ribeiro añada: 0 Uva: Treixadura, Albariño, Torrontes y Lado | 89,00
|
![]() | Algueira Escalada 👁️
DO Ribeira Sacra Uva: Godello | 92,00
|
![]() | As Sortes 👁️
D.O. Valdeorras Uva: Godello | 95,00
20,00🍷 |
![]() | La Calma 👁️
DO Penedes Uva: Chenin Blanc | 107,00
|
![]() | Attis Mar 👁️
D.O. Rías Baixas Uva: albariño | 120,00
|
![]() | Fai un Sol de Carallo 👁️
D.O.Ribeiro Uva: treixadura, godello, albariño. | 130,00
|
![]() | Sorte O Soro 👁️
D.O.Valdeorras Uva: godello | 700,00
|
![]() | Langenioiser 👁️
Kamptal AUSTRIA | 29,50
|
![]() | Latour grand ardeche 👁️
I.G.P ardeche Uva: Chardonnay | 35,00
|
![]() | Loimer Langenloiser Veltliner 👁️
DAC Kamptal Uva: Gruner Veltliner | 35,00
|
![]() | Wittmann Trocken Tonel 6 👁️
V.D.P Rheinhessen ALEMANIA Uva: riesling | 37,50
|
![]() | Springfield Wild Yeast 👁️
D.O. Stellenbosch Sudáfrica Uva: chardonnay | 40,00
|
![]() | El Enemigo 👁️
Mendoza Argentina ARGENTINA Uva: chardonnay | 43,00
|
![]() | Saxenburg Private Collection 👁️
Stellenbosch SUDÁFRICA Uva: sauvignon blanc | 47,00
|
![]() | Schieferterrassen 👁️
V.D.P Mosela ALEMANIA Uva: riesling | 51,50
|
![]() | Domaine de la Pinte Arbois Savagnin 👁️
AOC Côtes du Jura FRANCIA - JURA | 56,00
10,00🍷 |
![]() | Terra Montosa 👁️
V.D.P Rheingau ALEMANIA Uva: riesling | 58,50
|
![]() | Dr. Bürklin-Wolf - Hoheburg Erste Lage 👁️
V.D.P Pfalz ALEMANIA Uva: riesling | 62,00
|
![]() | Höllenpfad Erste Lage 👁️
V.D.P Nahe ALEMANIA | 63,00
|
![]() | La Moussiere 👁️
A.O.C. Sancerre FRANCIA - LOIRE Uva: sauvignon blanc | 66,00
|
![]() | Henry Bourgeois Sancerre 👁️
AOC Bourgogne Uva: Chardonnay | 67,00
|
![]() | DeMorgenzon Reserve 👁️
Stellenbosch SUDÁFRICA Uva: chardonnay | 68,00
|
![]() | Françoise Mikulski Côte d´Or 👁️
Bourgogne FRANCIA - BOURBOGNE añada: 0 Uva: chardonnay | 75,00
|
![]() | Kientzler Grand Cru Osterberg 👁️
A.O.C. Alsacia FRANCIA - ALSACIA Uva: riesling | 75,00
|
![]() | Domaine de Baumard Clos du Papillon 👁️
A.O.C. Savennières FRANCIA - LOIRE Uva: Chenin Blanc | 80,00
|
![]() | Les Insarts Château de Beauregard 👁️
A.O.C. Pouilly-Fuissé FRANCIA - BOURBOGNE Uva: chardonnay | 82,00
|
![]() | Château de Tracy Pouilly-Fumé 2022 👁️
A.O.C. Pouilly-Fumé FRANCIA - LOIRE Uva: sauvignon blanc | 83,50
|
![]() | Guigal Condrieu 👁️
A.O.C. Condrieu FRANCIA - RHONE Uva: viognier | 98,00
|
![]() | Meursault Cuvée du Pandoréa 👁️
A.O.C. Meursault FRANCIA - BOURBOGNE | 126,00
|
![]() | Morey-Saint Denis Clos des Monts Luisants 👁️
A.O.C. Morey-Saint Denis Francia Uva: Aligoté | 210,00
|
![]() | Louis Latour Meursault Blagny Premier Cru 👁️ | 255,00
|
I.V.A. incluido