![]() | Godeval Cepas Vellas 👁️
uva: Godello | 35,00
|
![]() | GODEVAL REVIVAL 👁️
uva: godello | 48,00
|
![]() | 200 CESTOS 👁️
uva: godello | 41,00
|
![]() | Pezas da Portela 👁️
uva: godello | 46,00
|
![]() | FINCA TRASDAIRELAS Joaquin Rebolledo 👁️
uva: godello | 26,00
|
![]() | AS SORTES (Rafael Palacios) 👁️ | 75,00
|
![]() | LUXURIA 👁️ | 35,00
|
![]() | VEGA DE LUCÍA LÍAS 👁️
uva: godello | 30,00
|
![]() | COUTO MIXTO BLANCO 👁️ | 34,00
|
![]() | ALMA DE AUTOR 👁️ | 29,00
|
![]() | LAPOLA 👁️ | 41,00
|
![]() | Finca Os Loureiros Casal de Armán 👁️
uva: treixadura | 38,00
|
![]() | Finca Misenhora Casal de Armán 👁️
uva: treixadura | 38,00
|
![]() | Vilerma 👁️
uva: treixadura, lado, godello, albariño, loureira, torrontés | 26,00
|
![]() | Cuñas Davia 👁️
uva: treixadura, albariño, caiño blanco, godello | 29,00
|
![]() | TEIRA X 👁️
uva: treixadura, godello, caiño blanco, torrontés | 28,00
|
![]() | Toubes 👁️
uva: treixadura, albariño, loureira | 27,00
|
![]() | CASAL DE ARMÁN 👁️
uva: treixadura, godello, albariño | 26,00
|
![]() | EL INCOMPRENDIDO 👁️
uva: treixadura | 44,00
|
![]() | Emilio Rojo 👁️ | 120,00
|
![]() | PEPE CARRASCA 👁️
uva: treixadura | 35,00
|
![]() | Terras mancas 👁️
uva: I.X.P. VALDOMIÑO, treixadura, albariño, godello, loureira | 26,00
|
![]() | LAUDES 👁️
uva: caiño, albariño, godello | 30,00
|
![]() | DIVINO REI BARRICA BLANCO 👁️
uva: treixadura, godello, caiño, albariño | 35,00
|
![]() | Terras do castelo 👁️
uva: treixadura | 26,00
3,50🍷 |
![]() | Terras Gauda Et. Negra 👁️
uva: albariño, loureiro, caiño | 49,00
|
![]() | Gran Bazan Limousine 👁️
uva: albariño | 39,00
|
![]() | GARCIA DE CAAMAÑO, Pazo de Rubianes 👁️
D.O.: Rías Baixas uva: albariño | 39,00
|
![]() | NOELIA BEBELIA 👁️
uva: albariño | 28,00
|
![]() | MARÍA MANUELA 👁️
uva: albariño | 28,00
|
![]() | Danza (ESPUMOSO) 👁️
uva: albariño | 26,00
|
![]() | Esquiza 👁️
uva: albariño | 27,00
|
![]() | ROSA RUIZ 👁️
uva: albariño | 30,00
|
![]() | Pazo Señorans Selección de Añada 2015 👁️
uva: albariño | 68,00
|
![]() | PAZO BAIÓN 👁️
uva: albariño | 28,00
|
![]() | Señor da Folla Verde 👁️
uva: albariño, loureira, treixadura | 26,00
|
![]() | O PEREIRO, Albamar 👁️
uva: albariño | 45,00
|
![]() | Don Pedro Soutomaior 👁️
uva: albariño | 26,00
3,50🍷 |
![]() | Santiago Ruiz 👁️
uva: albariño, godello, loureira, treixadura, caiño branco | 26,00
|
![]() | PAZO SAN MAURO 👁️
uva: albariño | 31,00
|
![]() | Martín Codax Lias 👁️
uva: albariño | 30,00
|
![]() | Davide 👁️
uva: albariño | 32,00
|
![]() | Veiga Naum 👁️
uva: albariño | 26,00
|
![]() | Davide Observador 👁️
uva: albariño, godello | 38,00
|
![]() | VIDES DE FONTÁN, Pazo Baión 👁️
uva: albariño | 37,00
|
![]() | GRANUJA, Lagar de Pintos 👁️
D.O.: D.O. RIAS BAIXAS uva: albariño | 67,00
|
![]() | PEZIUM 2017, Frore do Carme 👁️
uva: albariño, crianza de 14 meses en el océano | 85,00
|
![]() | ATTIS 👁️
uva: albariño | 28,00
|
![]() | PEPE LUIS, Albamar 👁️
D.O.: D.O. RIAS BAIXAS uva: albariño | 50,00
|
![]() | SINGLADURAS, Montecillo 👁️
uva: albariño | 26,00
|
![]() | 1411, PAZO DE RUBIANES 👁️
uva: albariño | 44,00
|
![]() | FINCA VALIÑAS, Mar de Frades 👁️
uva: albariño | 44,00
|
![]() | OS AREEIROS, I.X.P. RIBEIRAS DO MORRAZO 👁️
uva: albariño | 26,00
|
![]() | RIFIRAFE 👁️
uva: albariño | 26,00
|
![]() | DO FERREIRO CEPAS VELLAS 👁️ | 45,00
|
![]() | GALLAECIA 👁️ | 110,00
|
![]() | MAR DE ONS 👁️ | 27,00
|
![]() | TERRAS DE ASOREI 👁️ | 26,00
|
![]() | ORGANISTRUM 👁️ | 38,00
|
I.V.A. incluido